contact@sigma-alu.com
216 71 40 98 04
Ne manquez pas de nous suivre
Entreprise
Produits
Solutions
Conception
Contact
Catalogue
voir le panier
Vider le panier
Se connecter
OU
Créer un compte
Mot de passe oublié ?
Entreprise
Produits
Solutions
Conception
Contact
Calcul flexion
Home
>
Calcul flexion
Calcul flexion
Optimisation
Référence profiler aluminium
-- Pièces --
084.102.001 | PROFILE ALU 40X40 R8
084.102.002 | PROFILE ALU 40X80 R8
084.101.003 | PROFILE ALU 18X32 R8
084.101.004 | PROFILE ALU 18X45 2 R8
084.101.005 | PROFILE ALU 18X45 3 R8
084.101.009 | PROFILE ALU 32X32 R8
084.101.010 | PROFILES ALU ARRONDI 32X32 R8
084.101.011 | PROFILE ALU 32X45 R8
084.101.013 | PROFILE ANGULAIRE 45X45 R8
084.101.014 | PROFILE ALU 45X45 R8
084.101.017 | PROFILE ALU 45X45 ARRONDI R8
084.101.021 | PROFILE ALU 45X90 R8
084.101.023 | PROFILE ALU 90X90 SERIE LOURDE R8
084.101.024 | PROFILE ALU 90X90 R8
084.101.037 | PROFILE ALU 45X45 ARRONDI R8
084.101.043 | PROFILE 18X32 SERIE LEGERE R8
084.101.046 | PROFILE ALU 32X32 SERIE LEGERE R8
084.101.049 | PROFILE ALU 45X45 - 45° R8
084.101.059 | PROFILE ALU FERME 45x45 R8
Moment d'Inertie (cm4)
Module d'elasticité E (N/mm2)
Largeur de la charge m (mm)
Longueur du profilé L (mm)
Charge F (N)
Facteur de charge k (mm)
Encastré libre
Bi-encastré
Sur deux appuis
Deflection X
Deflection Y
Deflection X
Deflection Y
Deflection X
Deflection Y
Deflection X
Deflection Y
Deflection X
Deflection Y
Deflection X
Deflection Y
Calculer